Nutplate Jigs
Part Number: SKU-521
Description
Single Wing Standard Nutplate Jigs
Single Wing Standard Nutplate Jigs
FT Part Number | Part number | “A” spacing | “C” Pilot Dia. | “D” Drill Size | Nutplate Type |
FTJS344-139A | AT518G | .344″ | .139″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-164A | AT518H | .344″ | .164″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-191A | AT518J | .344″ | .191″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-248A | AT518K | .344″ | .248″ | #40 | Single wing std. |
FTJS359-312B | AT518NAS-D-A5 | .359″ | .312″ | #30 | Single wing std. |
FTJS414-372B | AT518NAS-D-A6 | .414″ | .372″ | #30 | Single wing std. |
FTJS500-3105B | AT518RP | .500″ | .3105″ | #30 | Single wing std. |
FTJS500-3145B | AT518RG | .500″ | .3145 | #30 | Single wing std. |
FTJS500-372B | AT518FH | .500″ | .372″ | #30 | Single wing std. |
FTJS500-373B | AT518RH | .500″ | .373″ | #30 | Single wing std. |
FTJS500-435B | AT518RJ | .500″ | .435″ | #30 | Single wing std. |
FTJS500-1425A | AT518RB | .344″ | .1425″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-1645A | AT518RL | .344″ | .1645″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-1675A | AT518RC | .344″ | .1645″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-1875A | AT518RM | .344″ | .1875″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-192A | AT518RD | .344″ | .192″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-213A | AT518L | .344″ | .213″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-2265A | AT518RU | .344″ | .2265″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-2555A | AT518RE | .344″ | .2555″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-281A | AT518LF | .344″ | .2810″ | #40 | Single wing std. |
FTJS344-3105A | AT518RW | .344″ | .3105″ | #40 | Single wing std. |
FTJS500-248A | AT518RO | .500″ | .248″ | #40 | Single wing std. |
FTJS500-2555A | AT518RF | .500″ | .2555″ | #40 | Single wing std. |
FTJS500-3105A | AT518RX | .500″ | .3105″ | #40 | Single wing std. |
FTJS500-343A | AT518YF | .500″ | .343″ | #40 | Single wing std. |
Single Wing Miniature Nutplate Jigs
FT Part Number | Part number | “A” spacing | “C” Pilot Dia. | “D” Drill Size | Nutplate Type |
FTMJS203-112A | AT518PA | .203 | .112″ | #40 | Single wing mini |
FTMJS218-139A | AT518PB | .218″ | .139″ | #40 | Single wing mini |
FTMJS234-164A | AT518PC | .234″ | .164″ | #40 | Single wing mini |
FTMJS250-191A | AT518PD | .250″ | .191″ | #40 | Single wing mini |
FTMJS281-248A | AT518PE | .281″ | .248″ | #40 | Single wing mini |
FTMJS203-140A | AT518JA | .203″ | .140″ | #40 | Single wing mini |
FTMJS218-166A | AT518JB | .218″ | .166″ | #40 | Single wing mini |
FTMJS234-193A | AT518JC | .234″ | .193″ | #40 | Single wing mini |
FTMJS250-1875A | AT518PF | .250″ | .1875″ | #40 | Single wing mini |
FTMJS250-218A | AT518JD | .250″ | .218″ | #40 | Single wing mini |
FTMJS281-281A | AT518JD | .281″ | .281″ | #40 | Single wing mini |
FTMJS125-086C | AT518NAS-B-A02 | .125″ | .086″ | #51 | Single wing mini |
FTMJS133-099C | AT518NAS-B-A03 | .133″ | .099″ | #51 | Single wing mini |
FTMJS148-112C | AT518NAS-B-A04 | .148″ | .112″ | #51 | Single wing mini |
FTMJS171-139C | AT518NAS-B-A06 | .171″ | .139″ | #51 | Single wing mini |
Double Wing Standard Nutplate Jigs
FT Part Number | Part number | “A” spacing | “B” Spacing | “C” Pilot Dia. | “D” Drill Size | Nutplate Type |
FTJD688-139A | AT518A | .344″ | .688″ | .139″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-164A | AT518B | .344″ | .688″ | .164″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-191A | AT518C | .344″ | .688″ | .191″ | #40 | Double wing std. |
FTJD1000-248A | AT518D | .500″ | 1.000″ | .248″ | #40 | Double wing std. |
FTJD1000-312B | AT518E | .500″ | 1.000″ | .312″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-372B | AT518F | .500″ | 1.000″ | .372″ | #30 | Double wing std. |
FTJD718-312B | AT518NAS-A-A5 | .359″ | .718″ | .312″ | #30 | Double wing std. |
FTJD828-372B | AT518NAS-A-A6 | .414″ | .828″ | .372″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-191B | AT518HF | .500″ | 1.000″ | .191″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-248B | AT518HJ | .500″ | 1.000″ | .248″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-3105B | AT518KN | .500″ | 1.000″ | .3105″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-3145B | AT518KF | .500″ | 1.000″ | .3145″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-343B | AT518GK | .500″ | 1.000″ | .343″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-373B | AT518KG | .500″ | 1.000″ | .373″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-375B | AT518GD | .500″ | 1.000″ | .375″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-389B | AT518HG | .500″ | 1.000″ | .389″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-457B | AT518KP | .500″ | 1.000″ | .457″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-500B | AT518HD | .500″ | 1.000″ | .500″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-561B | AT518HS | .500″ | 1.000″ | .561″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-593B | AT518GB | .500″ | 1.000″ | 593″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-624B | AT518HT | .500″ | 1.000″ | .624″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-6875B | AT518N | .500″ | 1.000″ | .6875″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1000-702B | AT518GA | .500″ | 1.000″ | .702″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1124-4375B | AT518GP | .562″ | 1.124″ | .4375″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1184-811B | AT518HW | .592″ | 1.184″ | .811″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1190-592B | AT518GN | .595″ | 1.190″ | .592″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1250-435B | AT518KH | .625″ | 1.250″ | .435″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1375-191B | AT518HB | .687″ | 1.375″ | .191″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1375-405B | AT518HC | .687″ | 1.375″ | .405″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1375-498B | AT518KJ | .687″ | 1.375″ | .498″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1375-500B | AT518GE | .687″ | 1.375″ | .500″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1375-656B | AT518HK | .687″ | 1.375″ | .656″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1375-718B | AT518GC | .687″ | 1.375″ | .718″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1375-749B | AT518HA | .687″ | 1.375″ | .749″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1375-811B | AT518P | .687″ | 1.375″ | .811″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1375-938B | AT518HU | .687″ | 1.375″ | .938″ | #30 | Double wing std. |
FTJD1400-850B | AT518HY | .700″ | 1.400″ | .850″ | #30 | Double wing std. |
FTJD625-187A | AT518HE | .3125″ | .625″ | .187″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-1185A | AT518HM | .3125″ | .625″ | .218″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-1185A | AT518KA | .344″ | .688″ | .1185″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-1425A | AT518KB | .344″ | .688″ | .1425″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-1645A | AT518KK | .344″ | .688″ | .1645″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-1675A | AT518KC | .344″ | .688″ | .1675″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-1875A | AT518KL | .344″ | .688″ | .1875″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-192A | AT518KD | .344″ | .688″ | .192″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-218A | AT518GL | .344″ | .688″ | .218″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-2265A | AT518KT | .344″ | .688″ | .2265″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-2555A | AT518KU | .344″ | .688″ | .2555″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-281A | AT518BF | .344″ | .688″ | .281″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-290A | AT518HL | .344″ | .688″ | .290″ | #40 | Double wing std. |
FTJD688-312A | AT518GM | .344″ | .688″ | .312″ | #40 | Double wing std. |
FTJD750-248A | AT518HO | .375″ | .750″ | .248″ | #40 | Double wing std. |
FTJD750-281A | AT518HP | .375″ | .750″ | .281″ | #40 | Double wing std. |
FTJD750-372A | AT518HH | .375″ | .750″ | .372″ | #40 | Double wing std. |
FTJD750-397A | AT518GH | .375″ | .750″ | .397″ | #40 | Double wing std. |
FTJD750-437A | AT518GF | .375″ | .750″ | .437″ | #40 | Double wing std. |
FTJD750-4375A | AT518M | .375″ | .750″ | .4375″ | #40 | Double wing std. |
FTJD750-467A | AT518HN | .375″ | .750″ | .467″ | #40 | Double wing std. |
FTJD875-373A | AT518GT | .4375″ | .875″ | 373″ | #40 | Double wing std. |
FTJD900-372A | AT518HX | .450″ | .900″ | .372″ | #40 | Double wing std. |
FTJD1000-248A | AT518KM | .500″ | 1.000″ | .372″ | #40 | Double wing std. |
FTJD1000-2555A | AT518KE | .500″ | 1.000″ | .2555″ | #40 | Double wing std. |
FTJD1000-271A | AT518GR | .500″ | 1.000″ | .271″ | #40 | Double wing std. |
FTJD1000-281A | AT518GJ | .500″ | 1.000″ | .281″ | #40 | Double wing std. |
FTJD1000-2955A | AT518GS | .500″ | 1.000″ | .2955″ | #40 | Double wing std. |
FTJD1000-3105A | AT518KV | .500″ | 1.000″ | .3105″ | #40 | Double wing std. |
FTJD1000-343A | AT518DF | .500″ | 1.000″ | .343″ | #40 | Double wing std. |
FTJD1000-656A | AT518GG | .500″ | 1.000″ | .656″ | #40 | Double wing std. |
Double Wing Miniature Nutplate Jigs
FT Part Number | Part Number | “A” spacing | “B” Spacing | “C” Pilot Dia. | “D” Drill Size | Nutplate Type |
FTMJD406-112A | AT518NA | .203″ | .406″ | .112″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD436-139A | AT518NB | .218″ | .436″ | .139″ | #40 | Double wing mini |
FTMDJ468-164A | AT518NC | .234″ | .468″ | .164″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD500-191A | AT518ND | .250″ | .500″ | .191″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD562-248A | AT518NE | .281″ | .562″ | .248″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD625-312B | AT518NF | .3125″ | .625″ | .312″ | #30 | Double wing mini |
FTMJD625-343B | AT518AF | .3125″ | .625″ | .343″ | #30 | Double wing mini |
FTMJD718-373B | AT518BG | .359″ | .718″ | .373″ | #30 | Double wing mini |
FTMJD406-140A | AT518AA | .203″ | .406″ | .140″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD406-180A | AT518BA | .203″ | .406″ | .180″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD437-166A | AT518AB | .2185″ | .437″ | 166″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD437-2055A | AT518BB | .2185″ | .437″ | .2055″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD468-1925A | AT518NG | .234″ | .468″ | .1925″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD468-193A | AT518AC | .234″ | .468″ | .193″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD468-227A | AT518NH | .234″ | .468″ | .227″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD468-234A | AT518BC | .234″ | .468″ | .234″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD500-1875A | AT518NJ | .250″ | .500″ | .1875″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD500-218A | AT518AD | .250″ | .500″ | .218″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD500-257A | AT518BD | .250″ | .500″ | .257″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD562-281A | AT518AE | .281″ | .562″ | .281″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD562-323A | AT518BE | .281″ | .562″ | .323″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD590-191A | AT518NAS-1474-A3 | ..295″ | .590″ | .191″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD2695-248A | AT518ZX | .539″ | .2695″ | .248″ | #40 | Double wing mini |
FTMJD250-086C | AT518NAS-A-A02 | .125″ | .250″ | .086″ | #51 | Double wing mini |
FTMJD265-099C | AT518NAS-A-A03 | .1325″ | .265″ | .099″ | #51 | Double wing mini |
FTMJD296-112C | AT518NAS-A-A04 | .1480″ | .296″ | .112″ | #51 | Double wing mini |
FTMJD-343-139C | AT518NAS-A-A06 | .1715″ | .343″ | .1390″ | #51 | Double wing mini |
Mickey Mouse Standard Nutplate Jigs
FT Part Number | Part Number | “A” spacing | “C” Pilot Dia. | “D” Drill Size | Nutplate Type |
FTMJ344-164A | AT518S | .344″ | .164″ | #40 | Mickey Mouse std. |
FTMJ344-191A | AT518T | .344″ | .191″ | #40 | Mickey Mouse std. |
FTMJ500-248A | AT518U | .500″ | .248″ | #40 | Mickey Mouse std. |
FTMJ358-312B | AT518NAS-C-AS | .358″ | .312″ | #30 | Mickey Mouse std. |
FTMJ500-311B | AT518MN | .500″ | .311″ | #30 | Mickey Mouse std. |
FTMJ500-312B | AT518V | .500″ | .312″ | #30 | Mickey Mouse std. |
FTMJ500-3145B | AT518MF | .500″ | .3145″ | #30 | Mickey Mouse std. |
FTMJ500-372B | AT518W | .500″ | .372″ | #30 | Mickey Mouse std. |
FTMJ500-373B | AT518MP | .500″ | .373″ | #30 | Mickey Mouse std. |
FTMJ562-435B | AT518MR | .562″ | .435″ | #30 | Mickey Mouse std. |
FTMJ562-4375B | AT518X | .562″ | .4375″ | #30 | Mickey Mouse std. |
FTMJ344-1425A | AT518MB | .344″ | .1425″ | #40 | Mickey Mouse std. |
FTMJ344-139A | AT518R | .344″ | .139″ | #40 | Mickey Mouse std. |
FTMJ344-1645A | AT518MK | .344″ | .1645″ | #40 | Mickey Mouse std. |
FTMJ344-1675A | AT518MC | .344″ | .1675″ | #40 | Mickey Mouse std. |
FTMJ344-1875A | AT518ML | .344″ | .1875″ | #40 | Mickey Mouse std. |
FTMJ344-192A | AT518MD | .344″ | .192″ | #40 | Mickey Mouse std. |
FTMJ344-2265A | AT518MT | .344″ | .2265″ | #40 | Mickey Mouse std. |
Mickey Mouse Miniature Nutplate Jigs
FT Part Number | Part Number | “A” spacing | “C” Pilot Dia. | “D” Drill Size | Nutplate Type |
FTMJM203-112A | AT518SA | .203″ | .112″ | #40 | Mickey Mouse mini |
FTMJM218-139A | AT518SB | .218″ | .139″ | #40 | Mickey Mouse mini |
FTMJM234-164A | AT518SC | .234″ | .164″ | #40 | Mickey Mouse mini |
FTMJM250-191A | AT518SD | .250″ | .191″ | #40 | Mickey Mouse mini |
FTMJM312-312B | AT518SF | .312″ | .312″ | #30 | Mickey Mouse mini |
FTMJM312-343B | AT518UF | .312″ | .343″ | #30 | Mickey Mouse mini |
FTMJM203-140A | AT518UA | .203″ | .140″ | #40 | Mickey Mouse mini |
FTMJM218-166A | AT518UB | .218″ | .166″ | #40 | Mickey Mouse mini |
FTMJM234-193A | AT518UC | .234″ | .193″ | #40 | Mickey Mouse mini |
FTMJM250-1875 | AT518SJ | .250″ | .1875″ | #40 | Mickey Mouse mini |
FTMJM250-218A | AT518UD | .250″ | .218″ | #40 | Mickey Mouse mini |
FTMJM281-248A | AT518SE | .281″ | .248″ | #40 | Mickey Mouse mini |
FTMJM281-281A | AT518UE | .281″ | .281″ | #40 | Mickey Mouse mini |
FTMJM125-086C | AT518NAS-C-A02 | .125″ | .086″ | #51 | Mickey Mouse mini |
FTMJM138-099C | AT518NAS-C-A03 | .138″ | .099″ | #51 | Mickey Mouse mini |
FTMJM148-112C | AT518NAS-C-A04 | .148″ | .112″ | #51 | Mickey Mouse mini |
FTMJM172-139C | AT518NAS-C-A06 | .172″ | .139″ | #51 | Mickey Mouse mini |
Miniature Anchor Nut Jigs
FT Part Number | Part Number | “A” spacing | “B” Spacing | “C” Pilot Dia. | “D” Drill Size | Nutplate Type |
FTMA250-191A | AT518TA | .250″ | .219″ | .191″ | #40 | Mini Anchor Nut |
FTMA281-248A | AT518TB | .281″ | .219″ | .248″ | #40 | Mini Anchor Nut |
FTMA312-312B | AT518TC | .312″ | 250″ | .312″ | #30 | Mini Anchor Nut |
FTMA359-3125B | AT518TD | .359″ | .269″ | .3125″ | #30 | Mini Anchor Nut |
FTMA359-312B | AT518NAS-D-A5 | .359″ | .269″ | .312″ | #30 | Mini Anchor Nut |
FTMA414-372B | AT518NAS-D-A6 | .414″ | .269″ | .372″ | #30 | Mini Anchor Nut |
FTMA234-164A | AT518NAS-D-A08 | .234″ | .219″ | .164″ | #40 | Mini Anchor Nut |
FTMA250-1875A | AT518TE | .250″ | .219″ | .1875″ | #40 | Mini Anchor Nut |